2205不銹鋼板報價_價格走勢圖
2205不銹鋼板報價_價格走勢圖今日現貨價格穩中小幅上漲,但受到成交拖累,成交價格難有上行,今日現貨主流無錫市場聯眾LH基價報19500元/噸,205不銹鋼板報價_價格走勢圖貨少,寶鋼、宏旺、誠德J1冷軋基價報19500元/噸,J2/J5現貨基價報至19500元/噸;2205熱軋方面,市場資源充足,市場金匯、誠德五尺主流報19500元/噸。

2205不銹鋼板價格表

2205不銹鋼板價格表
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
2205/2B平板 | 0.8*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-02 | 含稅 |
2205/2B平板 | 2.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-02 | 含稅 |
2205/2B平板 | 1.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-02 | 含稅 |
2205/2B平板 | 0.9*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-02 | 含稅 |
2205/2B平板 | 1.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-02 | 含稅 |
2205/2B平板 | 1.2*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-02 | 含稅 |
2205/2B平板 | 2.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 06-02 | 含稅 |
下一篇:2205不銹鋼廠家_多少錢一噸 上一篇:2205太鋼不銹鋼板_多少錢一平米